Ligler
Liga Pro Serie B
Liga Pro Serie B
Puan Durumu (2025)
Bu lig için puan durumu DB’de bulunamadı.
Son Maçlar
Sonuçlanmış maç bulunamadı (DB).
Fikstür
Bu sezon için fikstür verisi DB’de bulunamadı.
İstatistikler
| # | Oyuncu | Takım | O | Gol | Asist | Şut | İ. Şut | İ% | Sarı | Kırmızı | Değer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #25737 | 18 | 13 | 2 | 39 | 21 | 53.8% | 1 | 0 | 13 | |
| 2 | #1159 | 18 | 6 | 1 | 45 | 29 | 64.4% | 2 | 0 | 6 | |
| 3 | #1986 | 19 | 6 | 3 | 18 | 11 | 61.1% | 2 | 0 | 6 | |
| 4 | #19042 | 10 | 6 | 1 | 35 | 16 | 45.7% | 2 | 0 | 6 | |
| 5 | #23310 | 18 | 5 | 1 | 32 | 12 | 37.5% | 1 | 0 | 5 | |
| 6 | #1986 | 13 | 5 | 0 | 37 | 16 | 43.2% | 2 | 0 | 5 | |
| 7 | #1983 | 17 | 5 | 1 | 34 | 15 | 44.1% | 5 | 0 | 5 | |
| 8 | #1983 | 18 | 4 | 3 | 66 | 17 | 25.8% | 3 | 0 | 4 | |
| 9 | #1159 | 18 | 4 | 5 | 14 | 8 | 57.1% | 2 | 0 | 4 | |
| 10 | #1159 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 0 | 4 | |
| 11 | #10111 | 18 | 4 | 1 | 39 | 14 | 35.9% | 3 | 0 | 4 | |
| 12 | #10111 | 14 | 4 | 0 | 13 | 6 | 46.2% | 1 | 0 | 4 | |
| 13 | #1159 | 18 | 4 | 1 | 14 | 10 | 71.4% | 1 | 0 | 4 | |
| 14 | #23310 | 13 | 4 | 0 | 28 | 12 | 42.9% | 2 | 0 | 4 | |
| 15 | #25737 | 13 | 4 | 2 | 11 | 7 | 63.6% | 2 | 0 | 4 | |
| 16 | #10112 | 10 | 3 | 2 | 29 | 12 | 41.4% | 0 | 0 | 3 | |
| 17 | #10112 | 9 | 3 | 3 | 18 | 6 | 33.3% | 1 | 0 | 3 | |
| 18 | #10111 | 19 | 3 | 2 | 33 | 11 | 33.3% | 3 | 0 | 3 | |
| 19 | #1986 | 14 | 3 | 2 | 12 | 6 | 50% | 2 | 2 | 3 | |
| 20 | #19034 | 13 | 3 | 1 | 17 | 5 | 29.4% | 3 | 1 | 3 | |
| 21 | #19034 | 16 | 3 | 1 | 35 | 11 | 31.4% | 5 | 0 | 3 | |
| 22 | #1983 | 12 | 3 | 2 | 20 | 7 | 35% | 0 | 0 | 3 | |
| 23 | #1983 | 18 | 3 | 3 | 26 | 10 | 38.5% | 1 | 0 | 3 | |
| 24 | #16476 | 11 | 2 | 2 | 8 | 4 | 50% | 4 | 0 | 2 | |
| 25 | #25737 | 17 | 2 | 0 | 11 | 3 | 27.3% | 7 | 0 | 2 | |
| 26 | #1159 | 13 | 2 | 2 | 8 | 2 | 25% | 0 | 0 | 2 | |
| 27 | #25736 | 16 | 2 | 0 | 10 | 3 | 30% | 6 | 0 | 2 | |
| 28 | #25737 | 17 | 2 | 2 | 16 | 6 | 37.5% | 2 | 0 | 2 | |
| 29 | #19042 | 13 | 2 | 0 | 8 | 3 | 37.5% | 4 | 0 | 2 | |
| 30 | #25737 | 16 | 1 | 2 | 20 | 6 | 30% | 1 | 0 | 1 | |
| 31 | #25736 | 16 | 1 | 2 | 11 | 6 | 54.5% | 3 | 1 | 1 | |
| 32 | #1983 | 14 | 1 | 0 | 7 | 1 | 14.3% | 3 | 1 | 1 | |
| 33 | #16476 | 17 | 1 | 1 | 12 | 1 | 8.3% | 5 | 1 | 1 | |
| 34 | #23310 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 1 | |
| 35 | #25736 | 13 | 1 | 0 | 10 | 3 | 30% | 5 | 0 | 1 | |
| 36 | #16476 | 14 | 1 | 0 | 4 | 1 | 25% | 4 | 0 | 1 | |
| 37 | #10111 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 1 | 1 | |
| 38 | #16476 | 10 | 1 | 3 | 10 | 2 | 20% | 1 | 1 | 1 | |
| 39 | #2238 | 10 | 1 | 2 | 8 | 3 | 37.5% | 3 | 1 | 1 | |
| 40 | #1983 | 14 | 1 | 0 | 19 | 4 | 21.1% | 4 | 2 | 1 | |
| 41 | #1983 | 15 | 1 | 0 | 6 | 1 | 16.7% | 3 | 1 | 1 | |
| 42 | #2238 | 14 | 1 | 0 | 10 | 4 | 40% | 3 | 1 | 1 | |
| 43 | #25736 | 15 | 1 | 0 | 17 | 5 | 29.4% | 6 | 1 | 1 | |
| 44 | #10111 | 18 | 1 | 0 | 5 | 1 | 20% | 4 | 0 | 1 | |
| 45 | #16476 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 1 | 0 | |
| 46 | #19042 | 16 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0% | 5 | 0 | 0 | |
| 47 | #1159 | 18 | 0 | 0 | 8 | 1 | 12.5% | 4 | 0 | 0 | |
| 48 | #1986 | 17 | 0 | 4 | 24 | 3 | 12.5% | 1 | 1 | 0 | |
| 49 | #10111 | 17 | 0 | 0 | 9 | 3 | 33.3% | 4 | 0 | 0 | |
| 50 | #25737 | 17 | 0 | 0 | 11 | 4 | 36.4% | 4 | 0 | 0 | |
| 51 | #23310 | 19 | 0 | 3 | 13 | 4 | 30.8% | 2 | 0 | 0 | |
| 52 | #1986 | 18 | 0 | 0 | 8 | 1 | 12.5% | 4 | 1 | 0 | |
| 53 | #25737 | 16 | 0 | 1 | 6 | 3 | 50% | 2 | 1 | 0 | |
| 54 | #19034 | 16 | 0 | 0 | 10 | 4 | 40% | 4 | 0 | 0 | |
| 55 | #10111 | 16 | 0 | 1 | 4 | 1 | 25% | 11 | 0 | 0 | |
| 56 | #1983 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 3 | 1 | 0 | |
| 57 | #10112 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 2 | 1 | 0 | |
| 58 | #10112 | 11 | 0 | 0 | 4 | 1 | 25% | 3 | 1 | 0 | |
| 59 | #2238 | 13 | 0 | 0 | 7 | 2 | 28.6% | 3 | 1 | 0 | |
| 60 | #25736 | 15 | 0 | 1 | 14 | 4 | 28.6% | 3 | 1 | 0 | |
| 61 | #23310 | 18 | 0 | 3 | 7 | 2 | 28.6% | 4 | 0 | 0 | |
| 62 | #23310 | 16 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0% | 5 | 1 | 0 | |
| 63 | #1986 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 0 | 0 |
| # | Oyuncu | Takım | O | Gol | Asist | Şut | İ. Şut | İ% | Sarı | Kırmızı | Değer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #1159 | 18 | 4 | 5 | 14 | 8 | 57.1% | 2 | 0 | 5 | |
| 2 | #1986 | 17 | 0 | 4 | 24 | 3 | 12.5% | 1 | 1 | 4 | |
| 3 | #1983 | 18 | 4 | 3 | 66 | 17 | 25.8% | 3 | 0 | 3 | |
| 4 | #10112 | 9 | 3 | 3 | 18 | 6 | 33.3% | 1 | 0 | 3 | |
| 5 | #1986 | 19 | 6 | 3 | 18 | 11 | 61.1% | 2 | 0 | 3 | |
| 6 | #23310 | 19 | 0 | 3 | 13 | 4 | 30.8% | 2 | 0 | 3 | |
| 7 | #23310 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 3 | |
| 8 | #16476 | 10 | 1 | 3 | 10 | 2 | 20% | 1 | 1 | 3 | |
| 9 | #1983 | 18 | 3 | 3 | 26 | 10 | 38.5% | 1 | 0 | 3 | |
| 10 | #23310 | 18 | 0 | 3 | 7 | 2 | 28.6% | 4 | 0 | 3 | |
| 11 | #25737 | 16 | 1 | 2 | 20 | 6 | 30% | 1 | 0 | 2 | |
| 12 | #10112 | 10 | 3 | 2 | 29 | 12 | 41.4% | 0 | 0 | 2 | |
| 13 | #25737 | 18 | 13 | 2 | 39 | 21 | 53.8% | 1 | 0 | 2 | |
| 14 | #16476 | 11 | 2 | 2 | 8 | 4 | 50% | 4 | 0 | 2 | |
| 15 | #25736 | 16 | 1 | 2 | 11 | 6 | 54.5% | 3 | 1 | 2 | |
| 16 | #10111 | 19 | 3 | 2 | 33 | 11 | 33.3% | 3 | 0 | 2 | |
| 17 | #1986 | 14 | 3 | 2 | 12 | 6 | 50% | 2 | 2 | 2 | |
| 18 | #1983 | 12 | 3 | 2 | 20 | 7 | 35% | 0 | 0 | 2 | |
| 19 | #2238 | 10 | 1 | 2 | 8 | 3 | 37.5% | 3 | 1 | 2 | |
| 20 | #1159 | 13 | 2 | 2 | 8 | 2 | 25% | 0 | 0 | 2 | |
| 21 | #25737 | 13 | 4 | 2 | 11 | 7 | 63.6% | 2 | 0 | 2 | |
| 22 | #25737 | 17 | 2 | 2 | 16 | 6 | 37.5% | 2 | 0 | 2 | |
| 23 | #19042 | 16 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0% | 5 | 0 | 1 | |
| 24 | #23310 | 18 | 5 | 1 | 32 | 12 | 37.5% | 1 | 0 | 1 | |
| 25 | #10111 | 18 | 4 | 1 | 39 | 14 | 35.9% | 3 | 0 | 1 | |
| 26 | #1159 | 18 | 6 | 1 | 45 | 29 | 64.4% | 2 | 0 | 1 | |
| 27 | #16476 | 17 | 1 | 1 | 12 | 1 | 8.3% | 5 | 1 | 1 | |
| 28 | #19034 | 13 | 3 | 1 | 17 | 5 | 29.4% | 3 | 1 | 1 | |
| 29 | #1159 | 18 | 4 | 1 | 14 | 10 | 71.4% | 1 | 0 | 1 | |
| 30 | #19034 | 16 | 3 | 1 | 35 | 11 | 31.4% | 5 | 0 | 1 | |
| 31 | #25737 | 16 | 0 | 1 | 6 | 3 | 50% | 2 | 1 | 1 | |
| 32 | #10111 | 16 | 0 | 1 | 4 | 1 | 25% | 11 | 0 | 1 | |
| 33 | #19042 | 10 | 6 | 1 | 35 | 16 | 45.7% | 2 | 0 | 1 | |
| 34 | #25736 | 15 | 0 | 1 | 14 | 4 | 28.6% | 3 | 1 | 1 | |
| 35 | #1983 | 17 | 5 | 1 | 34 | 15 | 44.1% | 5 | 0 | 1 | |
| 36 | #16476 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 1 | 0 | |
| 37 | #1159 | 18 | 0 | 0 | 8 | 1 | 12.5% | 4 | 0 | 0 | |
| 38 | #10111 | 17 | 0 | 0 | 9 | 3 | 33.3% | 4 | 0 | 0 | |
| 39 | #1159 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 0 | 0 | |
| 40 | #25737 | 17 | 2 | 0 | 11 | 3 | 27.3% | 7 | 0 | 0 | |
| 41 | #25737 | 17 | 0 | 0 | 11 | 4 | 36.4% | 4 | 0 | 0 | |
| 42 | #1983 | 14 | 1 | 0 | 7 | 1 | 14.3% | 3 | 1 | 0 | |
| 43 | #10111 | 14 | 4 | 0 | 13 | 6 | 46.2% | 1 | 0 | 0 | |
| 44 | #1986 | 13 | 5 | 0 | 37 | 16 | 43.2% | 2 | 0 | 0 | |
| 45 | #1986 | 18 | 0 | 0 | 8 | 1 | 12.5% | 4 | 1 | 0 | |
| 46 | #25736 | 13 | 1 | 0 | 10 | 3 | 30% | 5 | 0 | 0 | |
| 47 | #16476 | 14 | 1 | 0 | 4 | 1 | 25% | 4 | 0 | 0 | |
| 48 | #10111 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 1 | 0 | |
| 49 | #19034 | 16 | 0 | 0 | 10 | 4 | 40% | 4 | 0 | 0 | |
| 50 | #1983 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 3 | 1 | 0 | |
| 51 | #1983 | 14 | 1 | 0 | 19 | 4 | 21.1% | 4 | 2 | 0 | |
| 52 | #10112 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 2 | 1 | 0 | |
| 53 | #1983 | 15 | 1 | 0 | 6 | 1 | 16.7% | 3 | 1 | 0 | |
| 54 | #10112 | 11 | 0 | 0 | 4 | 1 | 25% | 3 | 1 | 0 | |
| 55 | #2238 | 13 | 0 | 0 | 7 | 2 | 28.6% | 3 | 1 | 0 | |
| 56 | #2238 | 14 | 1 | 0 | 10 | 4 | 40% | 3 | 1 | 0 | |
| 57 | #23310 | 13 | 4 | 0 | 28 | 12 | 42.9% | 2 | 0 | 0 | |
| 58 | #25736 | 16 | 2 | 0 | 10 | 3 | 30% | 6 | 0 | 0 | |
| 59 | #25736 | 15 | 1 | 0 | 17 | 5 | 29.4% | 6 | 1 | 0 | |
| 60 | #10111 | 18 | 1 | 0 | 5 | 1 | 20% | 4 | 0 | 0 | |
| 61 | #23310 | 16 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0% | 5 | 1 | 0 | |
| 62 | #1986 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 0 | 0 | |
| 63 | #19042 | 13 | 2 | 0 | 8 | 3 | 37.5% | 4 | 0 | 0 |
| # | Oyuncu | Takım | O | Gol | Asist | Şut | İ. Şut | İ% | Sarı | Kırmızı | Değer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #10111 | 16 | 0 | 1 | 4 | 1 | 25% | 11 | 0 | 11 | |
| 2 | #25737 | 17 | 2 | 0 | 11 | 3 | 27.3% | 7 | 0 | 7 | |
| 3 | #25736 | 16 | 2 | 0 | 10 | 3 | 30% | 6 | 0 | 6 | |
| 4 | #25736 | 15 | 1 | 0 | 17 | 5 | 29.4% | 6 | 1 | 6 | |
| 5 | #19042 | 16 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0% | 5 | 0 | 5 | |
| 6 | #16476 | 17 | 1 | 1 | 12 | 1 | 8.3% | 5 | 1 | 5 | |
| 7 | #25736 | 13 | 1 | 0 | 10 | 3 | 30% | 5 | 0 | 5 | |
| 8 | #19034 | 16 | 3 | 1 | 35 | 11 | 31.4% | 5 | 0 | 5 | |
| 9 | #23310 | 16 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0% | 5 | 1 | 5 | |
| 10 | #1983 | 17 | 5 | 1 | 34 | 15 | 44.1% | 5 | 0 | 5 | |
| 11 | #16476 | 11 | 2 | 2 | 8 | 4 | 50% | 4 | 0 | 4 | |
| 12 | #1159 | 18 | 0 | 0 | 8 | 1 | 12.5% | 4 | 0 | 4 | |
| 13 | #10111 | 17 | 0 | 0 | 9 | 3 | 33.3% | 4 | 0 | 4 | |
| 14 | #25737 | 17 | 0 | 0 | 11 | 4 | 36.4% | 4 | 0 | 4 | |
| 15 | #1986 | 18 | 0 | 0 | 8 | 1 | 12.5% | 4 | 1 | 4 | |
| 16 | #16476 | 14 | 1 | 0 | 4 | 1 | 25% | 4 | 0 | 4 | |
| 17 | #19034 | 16 | 0 | 0 | 10 | 4 | 40% | 4 | 0 | 4 | |
| 18 | #1983 | 14 | 1 | 0 | 19 | 4 | 21.1% | 4 | 2 | 4 | |
| 19 | #10111 | 18 | 1 | 0 | 5 | 1 | 20% | 4 | 0 | 4 | |
| 20 | #23310 | 18 | 0 | 3 | 7 | 2 | 28.6% | 4 | 0 | 4 | |
| 21 | #1986 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 0 | 4 | |
| 22 | #19042 | 13 | 2 | 0 | 8 | 3 | 37.5% | 4 | 0 | 4 | |
| 23 | #1983 | 18 | 4 | 3 | 66 | 17 | 25.8% | 3 | 0 | 3 | |
| 24 | #25736 | 16 | 1 | 2 | 11 | 6 | 54.5% | 3 | 1 | 3 | |
| 25 | #1159 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 0 | 3 | |
| 26 | #10111 | 19 | 3 | 2 | 33 | 11 | 33.3% | 3 | 0 | 3 | |
| 27 | #10111 | 18 | 4 | 1 | 39 | 14 | 35.9% | 3 | 0 | 3 | |
| 28 | #1983 | 14 | 1 | 0 | 7 | 1 | 14.3% | 3 | 1 | 3 | |
| 29 | #19034 | 13 | 3 | 1 | 17 | 5 | 29.4% | 3 | 1 | 3 | |
| 30 | #1983 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 3 | 1 | 3 | |
| 31 | #2238 | 10 | 1 | 2 | 8 | 3 | 37.5% | 3 | 1 | 3 | |
| 32 | #1983 | 15 | 1 | 0 | 6 | 1 | 16.7% | 3 | 1 | 3 | |
| 33 | #10112 | 11 | 0 | 0 | 4 | 1 | 25% | 3 | 1 | 3 | |
| 34 | #2238 | 13 | 0 | 0 | 7 | 2 | 28.6% | 3 | 1 | 3 | |
| 35 | #2238 | 14 | 1 | 0 | 10 | 4 | 40% | 3 | 1 | 3 | |
| 36 | #25736 | 15 | 0 | 1 | 14 | 4 | 28.6% | 3 | 1 | 3 | |
| 37 | #16476 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 1 | 2 | |
| 38 | #1159 | 18 | 4 | 5 | 14 | 8 | 57.1% | 2 | 0 | 2 | |
| 39 | #1986 | 14 | 3 | 2 | 12 | 6 | 50% | 2 | 2 | 2 | |
| 40 | #1159 | 18 | 6 | 1 | 45 | 29 | 64.4% | 2 | 0 | 2 | |
| 41 | #1986 | 19 | 6 | 3 | 18 | 11 | 61.1% | 2 | 0 | 2 | |
| 42 | #23310 | 19 | 0 | 3 | 13 | 4 | 30.8% | 2 | 0 | 2 | |
| 43 | #1986 | 13 | 5 | 0 | 37 | 16 | 43.2% | 2 | 0 | 2 | |
| 44 | #10111 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 1 | 2 | |
| 45 | #25737 | 16 | 0 | 1 | 6 | 3 | 50% | 2 | 1 | 2 | |
| 46 | #10112 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 2 | 1 | 2 | |
| 47 | #19042 | 10 | 6 | 1 | 35 | 16 | 45.7% | 2 | 0 | 2 | |
| 48 | #23310 | 13 | 4 | 0 | 28 | 12 | 42.9% | 2 | 0 | 2 | |
| 49 | #25737 | 13 | 4 | 2 | 11 | 7 | 63.6% | 2 | 0 | 2 | |
| 50 | #25737 | 17 | 2 | 2 | 16 | 6 | 37.5% | 2 | 0 | 2 | |
| 51 | #25737 | 16 | 1 | 2 | 20 | 6 | 30% | 1 | 0 | 1 | |
| 52 | #25737 | 18 | 13 | 2 | 39 | 21 | 53.8% | 1 | 0 | 1 | |
| 53 | #10112 | 9 | 3 | 3 | 18 | 6 | 33.3% | 1 | 0 | 1 | |
| 54 | #1986 | 17 | 0 | 4 | 24 | 3 | 12.5% | 1 | 1 | 1 | |
| 55 | #23310 | 18 | 5 | 1 | 32 | 12 | 37.5% | 1 | 0 | 1 | |
| 56 | #10111 | 14 | 4 | 0 | 13 | 6 | 46.2% | 1 | 0 | 1 | |
| 57 | #23310 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 1 | |
| 58 | #1159 | 18 | 4 | 1 | 14 | 10 | 71.4% | 1 | 0 | 1 | |
| 59 | #16476 | 10 | 1 | 3 | 10 | 2 | 20% | 1 | 1 | 1 | |
| 60 | #1983 | 18 | 3 | 3 | 26 | 10 | 38.5% | 1 | 0 | 1 | |
| 61 | #10112 | 10 | 3 | 2 | 29 | 12 | 41.4% | 0 | 0 | 0 | |
| 62 | #1983 | 12 | 3 | 2 | 20 | 7 | 35% | 0 | 0 | 0 | |
| 63 | #1159 | 13 | 2 | 2 | 8 | 2 | 25% | 0 | 0 | 0 |
| # | Oyuncu | Takım | O | Gol | Asist | Şut | İ. Şut | İ% | Sarı | Kırmızı | Değer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #1986 | 14 | 3 | 2 | 12 | 6 | 50% | 2 | 2 | 2 | |
| 2 | #1983 | 14 | 1 | 0 | 19 | 4 | 21.1% | 4 | 2 | 2 | |
| 3 | #16476 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 1 | 1 | |
| 4 | #25736 | 16 | 1 | 2 | 11 | 6 | 54.5% | 3 | 1 | 1 | |
| 5 | #1986 | 17 | 0 | 4 | 24 | 3 | 12.5% | 1 | 1 | 1 | |
| 6 | #1983 | 14 | 1 | 0 | 7 | 1 | 14.3% | 3 | 1 | 1 | |
| 7 | #16476 | 17 | 1 | 1 | 12 | 1 | 8.3% | 5 | 1 | 1 | |
| 8 | #19034 | 13 | 3 | 1 | 17 | 5 | 29.4% | 3 | 1 | 1 | |
| 9 | #1986 | 18 | 0 | 0 | 8 | 1 | 12.5% | 4 | 1 | 1 | |
| 10 | #10111 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 1 | 1 | |
| 11 | #16476 | 10 | 1 | 3 | 10 | 2 | 20% | 1 | 1 | 1 | |
| 12 | #25737 | 16 | 0 | 1 | 6 | 3 | 50% | 2 | 1 | 1 | |
| 13 | #1983 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 3 | 1 | 1 | |
| 14 | #2238 | 10 | 1 | 2 | 8 | 3 | 37.5% | 3 | 1 | 1 | |
| 15 | #10112 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 2 | 1 | 1 | |
| 16 | #1983 | 15 | 1 | 0 | 6 | 1 | 16.7% | 3 | 1 | 1 | |
| 17 | #10112 | 11 | 0 | 0 | 4 | 1 | 25% | 3 | 1 | 1 | |
| 18 | #2238 | 13 | 0 | 0 | 7 | 2 | 28.6% | 3 | 1 | 1 | |
| 19 | #2238 | 14 | 1 | 0 | 10 | 4 | 40% | 3 | 1 | 1 | |
| 20 | #25736 | 15 | 0 | 1 | 14 | 4 | 28.6% | 3 | 1 | 1 | |
| 21 | #25736 | 15 | 1 | 0 | 17 | 5 | 29.4% | 6 | 1 | 1 | |
| 22 | #23310 | 16 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0% | 5 | 1 | 1 | |
| 23 | #25737 | 16 | 1 | 2 | 20 | 6 | 30% | 1 | 0 | 0 | |
| 24 | #10112 | 10 | 3 | 2 | 29 | 12 | 41.4% | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | #1983 | 18 | 4 | 3 | 66 | 17 | 25.8% | 3 | 0 | 0 | |
| 26 | #25737 | 18 | 13 | 2 | 39 | 21 | 53.8% | 1 | 0 | 0 | |
| 27 | #10112 | 9 | 3 | 3 | 18 | 6 | 33.3% | 1 | 0 | 0 | |
| 28 | #19042 | 16 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0% | 5 | 0 | 0 | |
| 29 | #16476 | 11 | 2 | 2 | 8 | 4 | 50% | 4 | 0 | 0 | |
| 30 | #1159 | 18 | 4 | 5 | 14 | 8 | 57.1% | 2 | 0 | 0 | |
| 31 | #1159 | 18 | 0 | 0 | 8 | 1 | 12.5% | 4 | 0 | 0 | |
| 32 | #10111 | 17 | 0 | 0 | 9 | 3 | 33.3% | 4 | 0 | 0 | |
| 33 | #23310 | 18 | 5 | 1 | 32 | 12 | 37.5% | 1 | 0 | 0 | |
| 34 | #1159 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 0 | 0 | |
| 35 | #25737 | 17 | 2 | 0 | 11 | 3 | 27.3% | 7 | 0 | 0 | |
| 36 | #10111 | 19 | 3 | 2 | 33 | 11 | 33.3% | 3 | 0 | 0 | |
| 37 | #10111 | 18 | 4 | 1 | 39 | 14 | 35.9% | 3 | 0 | 0 | |
| 38 | #25737 | 17 | 0 | 0 | 11 | 4 | 36.4% | 4 | 0 | 0 | |
| 39 | #1159 | 18 | 6 | 1 | 45 | 29 | 64.4% | 2 | 0 | 0 | |
| 40 | #1986 | 19 | 6 | 3 | 18 | 11 | 61.1% | 2 | 0 | 0 | |
| 41 | #10111 | 14 | 4 | 0 | 13 | 6 | 46.2% | 1 | 0 | 0 | |
| 42 | #23310 | 19 | 0 | 3 | 13 | 4 | 30.8% | 2 | 0 | 0 | |
| 43 | #23310 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0 | |
| 44 | #1986 | 13 | 5 | 0 | 37 | 16 | 43.2% | 2 | 0 | 0 | |
| 45 | #1159 | 18 | 4 | 1 | 14 | 10 | 71.4% | 1 | 0 | 0 | |
| 46 | #25736 | 13 | 1 | 0 | 10 | 3 | 30% | 5 | 0 | 0 | |
| 47 | #16476 | 14 | 1 | 0 | 4 | 1 | 25% | 4 | 0 | 0 | |
| 48 | #19034 | 16 | 3 | 1 | 35 | 11 | 31.4% | 5 | 0 | 0 | |
| 49 | #1983 | 12 | 3 | 2 | 20 | 7 | 35% | 0 | 0 | 0 | |
| 50 | #19034 | 16 | 0 | 0 | 10 | 4 | 40% | 4 | 0 | 0 | |
| 51 | #10111 | 16 | 0 | 1 | 4 | 1 | 25% | 11 | 0 | 0 | |
| 52 | #1983 | 18 | 3 | 3 | 26 | 10 | 38.5% | 1 | 0 | 0 | |
| 53 | #1159 | 13 | 2 | 2 | 8 | 2 | 25% | 0 | 0 | 0 | |
| 54 | #19042 | 10 | 6 | 1 | 35 | 16 | 45.7% | 2 | 0 | 0 | |
| 55 | #23310 | 13 | 4 | 0 | 28 | 12 | 42.9% | 2 | 0 | 0 | |
| 56 | #25736 | 16 | 2 | 0 | 10 | 3 | 30% | 6 | 0 | 0 | |
| 57 | #10111 | 18 | 1 | 0 | 5 | 1 | 20% | 4 | 0 | 0 | |
| 58 | #23310 | 18 | 0 | 3 | 7 | 2 | 28.6% | 4 | 0 | 0 | |
| 59 | #25737 | 13 | 4 | 2 | 11 | 7 | 63.6% | 2 | 0 | 0 | |
| 60 | #25737 | 17 | 2 | 2 | 16 | 6 | 37.5% | 2 | 0 | 0 | |
| 61 | #1986 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 0 | 0 | |
| 62 | #1983 | 17 | 5 | 1 | 34 | 15 | 44.1% | 5 | 0 | 0 | |
| 63 | #19042 | 13 | 2 | 0 | 8 | 3 | 37.5% | 4 | 0 | 0 |
| # | Oyuncu | Takım | O | Gol | Asist | Şut | İ. Şut | İ% | Sarı | Kırmızı | Değer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #1983 | 18 | 4 | 3 | 66 | 17 | 25.8% | 3 | 0 | 66 | |
| 2 | #1159 | 18 | 6 | 1 | 45 | 29 | 64.4% | 2 | 0 | 45 | |
| 3 | #25737 | 18 | 13 | 2 | 39 | 21 | 53.8% | 1 | 0 | 39 | |
| 4 | #10111 | 18 | 4 | 1 | 39 | 14 | 35.9% | 3 | 0 | 39 | |
| 5 | #1986 | 13 | 5 | 0 | 37 | 16 | 43.2% | 2 | 0 | 37 | |
| 6 | #19042 | 10 | 6 | 1 | 35 | 16 | 45.7% | 2 | 0 | 35 | |
| 7 | #19034 | 16 | 3 | 1 | 35 | 11 | 31.4% | 5 | 0 | 35 | |
| 8 | #1983 | 17 | 5 | 1 | 34 | 15 | 44.1% | 5 | 0 | 34 | |
| 9 | #10111 | 19 | 3 | 2 | 33 | 11 | 33.3% | 3 | 0 | 33 | |
| 10 | #23310 | 18 | 5 | 1 | 32 | 12 | 37.5% | 1 | 0 | 32 | |
| 11 | #10112 | 10 | 3 | 2 | 29 | 12 | 41.4% | 0 | 0 | 29 | |
| 12 | #23310 | 13 | 4 | 0 | 28 | 12 | 42.9% | 2 | 0 | 28 | |
| 13 | #1983 | 18 | 3 | 3 | 26 | 10 | 38.5% | 1 | 0 | 26 | |
| 14 | #1986 | 17 | 0 | 4 | 24 | 3 | 12.5% | 1 | 1 | 24 | |
| 15 | #1983 | 12 | 3 | 2 | 20 | 7 | 35% | 0 | 0 | 20 | |
| 16 | #25737 | 16 | 1 | 2 | 20 | 6 | 30% | 1 | 0 | 20 | |
| 17 | #1983 | 14 | 1 | 0 | 19 | 4 | 21.1% | 4 | 2 | 19 | |
| 18 | #1986 | 19 | 6 | 3 | 18 | 11 | 61.1% | 2 | 0 | 18 | |
| 19 | #10112 | 9 | 3 | 3 | 18 | 6 | 33.3% | 1 | 0 | 18 | |
| 20 | #19034 | 13 | 3 | 1 | 17 | 5 | 29.4% | 3 | 1 | 17 | |
| 21 | #25736 | 15 | 1 | 0 | 17 | 5 | 29.4% | 6 | 1 | 17 | |
