Ligler
USL Championship
USL Championship
Puan Durumu (2025)
Bu lig için puan durumu DB’de bulunamadı.
Son Maçlar
Sonuçlanmış maç bulunamadı (DB).
Fikstür
Bu sezon için fikstür verisi DB’de bulunamadı.
İstatistikler
| # | Oyuncu | Takım | O | Gol | Asist | Şut | İ. Şut | İ% | Sarı | Kırmızı | Değer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #3990 | 18 | 11 | 4 | 48 | 24 | 50% | 1 | 0 | 11 | |
| 2 | #3999 | 15 | 11 | 1 | 39 | 20 | 51.3% | 2 | 0 | 11 | |
| 3 | #3993 | 16 | 10 | 2 | 35 | 15 | 42.9% | 1 | 0 | 10 | |
| 4 | #9030 | 15 | 10 | 0 | 40 | 23 | 57.5% | 3 | 1 | 10 | |
| 5 | #3989 | 18 | 8 | 1 | 39 | 13 | 33.3% | 3 | 0 | 8 | |
| 6 | #4000 | 16 | 8 | 0 | 37 | 16 | 43.2% | 5 | 0 | 8 | |
| 7 | #3990 | 15 | 8 | 3 | 27 | 14 | 51.9% | 0 | 0 | 8 | |
| 8 | #4022 | 14 | 8 | 1 | 49 | 17 | 34.7% | 2 | 0 | 8 | |
| 9 | #4017 | 13 | 7 | 1 | 22 | 11 | 50% | 7 | 0 | 7 | |
| 10 | #9043 | 17 | 7 | 2 | 23 | 13 | 56.5% | 1 | 0 | 7 | |
| 11 | #4000 | 17 | 6 | 2 | 26 | 14 | 53.8% | 0 | 0 | 6 | |
| 12 | #3998 | 17 | 6 | 0 | 36 | 20 | 55.6% | 3 | 0 | 6 | |
| 13 | #4021 | 16 | 6 | 0 | 32 | 10 | 31.3% | 5 | 0 | 6 | |
| 14 | #3993 | 15 | 5 | 3 | 40 | 13 | 32.5% | 5 | 1 | 5 | |
| 15 | #3996 | 16 | 5 | 4 | 36 | 13 | 36.1% | 3 | 0 | 5 | |
| 16 | #3992 | 12 | 5 | 1 | 13 | 7 | 53.8% | 1 | 0 | 5 | |
| 17 | #3995 | 11 | 5 | 0 | 22 | 9 | 40.9% | 1 | 0 | 5 | |
| 18 | #3992 | 15 | 5 | 0 | 20 | 7 | 35% | 3 | 0 | 5 | |
| 19 | #4005 | 11 | 5 | 0 | 20 | 10 | 50% | 1 | 0 | 5 | |
| 20 | #4005 | 14 | 5 | 2 | 18 | 10 | 55.6% | 3 | 0 | 5 | |
| 21 | #10874 | 16 | 4 | 3 | 28 | 12 | 42.9% | 0 | 0 | 4 | |
| 22 | #4015 | 14 | 4 | 3 | 21 | 6 | 28.6% | 3 | 0 | 4 | |
| 23 | #4015 | 14 | 4 | 3 | 21 | 9 | 42.9% | 0 | 0 | 4 | |
| 24 | #4009 | 16 | 4 | 6 | 24 | 12 | 50% | 4 | 1 | 4 | |
| 25 | #3990 | 18 | 4 | 8 | 78 | 25 | 32.1% | 7 | 0 | 4 | |
| 26 | #20808 | 17 | 3 | 3 | 24 | 9 | 37.5% | 1 | 0 | 3 | |
| 27 | #3996 | 16 | 3 | 6 | 19 | 5 | 26.3% | 2 | 0 | 3 | |
| 28 | #3999 | 16 | 3 | 3 | 16 | 9 | 56.3% | 3 | 1 | 3 | |
| 29 | #3990 | 17 | 3 | 0 | 8 | 4 | 50% | 9 | 0 | 3 | |
| 30 | #3992 | 15 | 2 | 0 | 22 | 4 | 18.2% | 5 | 1 | 2 | |
| 31 | #4009 | 14 | 2 | 1 | 9 | 2 | 22.2% | 6 | 0 | 2 | |
| 32 | #4000 | 17 | 2 | 5 | 24 | 10 | 41.7% | 3 | 0 | 2 | |
| 33 | #4003 | 15 | 2 | 5 | 18 | 7 | 38.9% | 2 | 0 | 2 | |
| 34 | #4005 | 16 | 2 | 5 | 17 | 4 | 23.5% | 4 | 0 | 2 | |
| 35 | #22855 | 17 | 2 | 1 | 18 | 6 | 33.3% | 5 | 0 | 2 | |
| 36 | #9030 | 15 | 1 | 0 | 5 | 1 | 20% | 3 | 1 | 1 | |
| 37 | #3998 | 17 | 1 | 1 | 28 | 9 | 32.1% | 5 | 0 | 1 | |
| 38 | #3992 | 12 | 1 | 1 | 9 | 3 | 33.3% | 3 | 1 | 1 | |
| 39 | #3999 | 17 | 1 | 6 | 24 | 8 | 33.3% | 0 | 0 | 1 | |
| 40 | #22855 | 12 | 1 | 0 | 7 | 3 | 42.9% | 3 | 1 | 1 | |
| 41 | #4017 | 13 | 1 | 1 | 5 | 2 | 40% | 3 | 1 | 1 | |
| 42 | #3990 | 17 | 1 | 2 | 26 | 7 | 26.9% | 5 | 0 | 1 | |
| 43 | #3989 | 17 | 1 | 1 | 23 | 4 | 17.4% | 5 | 0 | 1 | |
| 44 | #4021 | 14 | 1 | 0 | 3 | 1 | 33.3% | 5 | 1 | 1 | |
| 45 | #3993 | 16 | 1 | 4 | 13 | 5 | 38.5% | 1 | 0 | 1 | |
| 46 | #4005 | 16 | 1 | 7 | 10 | 3 | 30% | 1 | 0 | 1 | |
| 47 | #4022 | 15 | 1 | 1 | 18 | 2 | 11.1% | 3 | 1 | 1 | |
| 48 | #3993 | 15 | 1 | 3 | 9 | 3 | 33.3% | 4 | 1 | 1 | |
| 49 | #20808 | 17 | 1 | 0 | 13 | 3 | 23.1% | 6 | 0 | 1 | |
| 50 | #9030 | 15 | 0 | 0 | 6 | 2 | 33.3% | 6 | 1 | 0 | |
| 51 | #3999 | 13 | 0 | 1 | 9 | 3 | 33.3% | 4 | 2 | 0 | |
| 52 | #3992 | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0% | 6 | 0 | 0 | |
| 53 | #4021 | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100% | 4 | 1 | 0 | |
| 54 | #4003 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 6 | 0 | 0 | |
| 55 | #4000 | 14 | 0 | 1 | 6 | 3 | 50% | 4 | 1 | 0 | |
| 56 | #4021 | 10 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0% | 2 | 0 | 0 | |
| 57 | #22855 | 17 | 0 | 2 | 5 | 1 | 20% | 5 | 0 | 0 | |
| 58 | #3998 | 16 | 0 | 4 | 8 | 1 | 12.5% | 5 | 0 | 0 | |
| 59 | #9030 | 15 | 0 | 3 | 11 | 3 | 27.3% | 6 | 0 | 0 | |
| 60 | #4022 | 15 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0% | 6 | 0 | 0 | |
| 61 | #3995 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 4 | 1 | 0 | |
| 62 | #3998 | 17 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50% | 6 | 0 | 0 | |
| 63 | #22855 | 14 | 0 | 1 | 10 | 3 | 30% | 4 | 1 | 0 | |
| 64 | #4010 | 15 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0% | 7 | 1 | 0 | |
| 65 | #3995 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0% | 3 | 1 | 0 |
| # | Oyuncu | Takım | O | Gol | Asist | Şut | İ. Şut | İ% | Sarı | Kırmızı | Değer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #3990 | 18 | 4 | 8 | 78 | 25 | 32.1% | 7 | 0 | 8 | |
| 2 | #4005 | 16 | 1 | 7 | 10 | 3 | 30% | 1 | 0 | 7 | |
| 3 | #3999 | 17 | 1 | 6 | 24 | 8 | 33.3% | 0 | 0 | 6 | |
| 4 | #3996 | 16 | 3 | 6 | 19 | 5 | 26.3% | 2 | 0 | 6 | |
| 5 | #4009 | 16 | 4 | 6 | 24 | 12 | 50% | 4 | 1 | 6 | |
| 6 | #4000 | 17 | 2 | 5 | 24 | 10 | 41.7% | 3 | 0 | 5 | |
| 7 | #4003 | 15 | 2 | 5 | 18 | 7 | 38.9% | 2 | 0 | 5 | |
| 8 | #4005 | 16 | 2 | 5 | 17 | 4 | 23.5% | 4 | 0 | 5 | |
| 9 | #3996 | 16 | 5 | 4 | 36 | 13 | 36.1% | 3 | 0 | 4 | |
| 10 | #4021 | 10 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0% | 2 | 0 | 4 | |
| 11 | #3998 | 16 | 0 | 4 | 8 | 1 | 12.5% | 5 | 0 | 4 | |
| 12 | #3993 | 16 | 1 | 4 | 13 | 5 | 38.5% | 1 | 0 | 4 | |
| 13 | #3990 | 18 | 11 | 4 | 48 | 24 | 50% | 1 | 0 | 4 | |
| 14 | #10874 | 16 | 4 | 3 | 28 | 12 | 42.9% | 0 | 0 | 3 | |
| 15 | #3993 | 15 | 5 | 3 | 40 | 13 | 32.5% | 5 | 1 | 3 | |
| 16 | #20808 | 17 | 3 | 3 | 24 | 9 | 37.5% | 1 | 0 | 3 | |
| 17 | #4015 | 14 | 4 | 3 | 21 | 6 | 28.6% | 3 | 0 | 3 | |
| 18 | #4015 | 14 | 4 | 3 | 21 | 9 | 42.9% | 0 | 0 | 3 | |
| 19 | #3999 | 16 | 3 | 3 | 16 | 9 | 56.3% | 3 | 1 | 3 | |
| 20 | #9030 | 15 | 0 | 3 | 11 | 3 | 27.3% | 6 | 0 | 3 | |
| 21 | #3993 | 15 | 1 | 3 | 9 | 3 | 33.3% | 4 | 1 | 3 | |
| 22 | #3990 | 15 | 8 | 3 | 27 | 14 | 51.9% | 0 | 0 | 3 | |
| 23 | #3990 | 17 | 1 | 2 | 26 | 7 | 26.9% | 5 | 0 | 2 | |
| 24 | #9043 | 17 | 7 | 2 | 23 | 13 | 56.5% | 1 | 0 | 2 | |
| 25 | #3993 | 16 | 10 | 2 | 35 | 15 | 42.9% | 1 | 0 | 2 | |
| 26 | #4000 | 17 | 6 | 2 | 26 | 14 | 53.8% | 0 | 0 | 2 | |
| 27 | #22855 | 17 | 0 | 2 | 5 | 1 | 20% | 5 | 0 | 2 | |
| 28 | #4010 | 15 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0% | 7 | 1 | 2 | |
| 29 | #4005 | 14 | 5 | 2 | 18 | 10 | 55.6% | 3 | 0 | 2 | |
| 30 | #3998 | 17 | 1 | 1 | 28 | 9 | 32.1% | 5 | 0 | 1 | |
| 31 | #3999 | 13 | 0 | 1 | 9 | 3 | 33.3% | 4 | 2 | 1 | |
| 32 | #3992 | 12 | 1 | 1 | 9 | 3 | 33.3% | 3 | 1 | 1 | |
| 33 | #4009 | 14 | 2 | 1 | 9 | 2 | 22.2% | 6 | 0 | 1 | |
| 34 | #4000 | 14 | 0 | 1 | 6 | 3 | 50% | 4 | 1 | 1 | |
| 35 | #4017 | 13 | 7 | 1 | 22 | 11 | 50% | 7 | 0 | 1 | |
| 36 | #4017 | 13 | 1 | 1 | 5 | 2 | 40% | 3 | 1 | 1 | |
| 37 | #3992 | 12 | 5 | 1 | 13 | 7 | 53.8% | 1 | 0 | 1 | |
| 38 | #3989 | 17 | 1 | 1 | 23 | 4 | 17.4% | 5 | 0 | 1 | |
| 39 | #3989 | 18 | 8 | 1 | 39 | 13 | 33.3% | 3 | 0 | 1 | |
| 40 | #4022 | 15 | 1 | 1 | 18 | 2 | 11.1% | 3 | 1 | 1 | |
| 41 | #3999 | 15 | 11 | 1 | 39 | 20 | 51.3% | 2 | 0 | 1 | |
| 42 | #22855 | 14 | 0 | 1 | 10 | 3 | 30% | 4 | 1 | 1 | |
| 43 | #22855 | 17 | 2 | 1 | 18 | 6 | 33.3% | 5 | 0 | 1 | |
| 44 | #4022 | 14 | 8 | 1 | 49 | 17 | 34.7% | 2 | 0 | 1 | |
| 45 | #9030 | 15 | 0 | 0 | 6 | 2 | 33.3% | 6 | 1 | 0 | |
| 46 | #9030 | 15 | 1 | 0 | 5 | 1 | 20% | 3 | 1 | 0 | |
| 47 | #3992 | 15 | 2 | 0 | 22 | 4 | 18.2% | 5 | 1 | 0 | |
| 48 | #3992 | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0% | 6 | 0 | 0 | |
| 49 | #4021 | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100% | 4 | 1 | 0 | |
| 50 | #4003 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 6 | 0 | 0 | |
| 51 | #22855 | 12 | 1 | 0 | 7 | 3 | 42.9% | 3 | 1 | 0 | |
| 52 | #4021 | 14 | 1 | 0 | 3 | 1 | 33.3% | 5 | 1 | 0 | |
| 53 | #3995 | 11 | 5 | 0 | 22 | 9 | 40.9% | 1 | 0 | 0 | |
| 54 | #4000 | 16 | 8 | 0 | 37 | 16 | 43.2% | 5 | 0 | 0 | |
| 55 | #3992 | 15 | 5 | 0 | 20 | 7 | 35% | 3 | 0 | 0 | |
| 56 | #4022 | 15 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0% | 6 | 0 | 0 | |
| 57 | #3995 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 4 | 1 | 0 | |
| 58 | #4005 | 11 | 5 | 0 | 20 | 10 | 50% | 1 | 0 | 0 | |
| 59 | #3998 | 17 | 6 | 0 | 36 | 20 | 55.6% | 3 | 0 | 0 | |
| 60 | #3990 | 17 | 3 | 0 | 8 | 4 | 50% | 9 | 0 | 0 | |
| 61 | #3998 | 17 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50% | 6 | 0 | 0 | |
| 62 | #4021 | 16 | 6 | 0 | 32 | 10 | 31.3% | 5 | 0 | 0 | |
| 63 | #9030 | 15 | 10 | 0 | 40 | 23 | 57.5% | 3 | 1 | 0 | |
| 64 | #20808 | 17 | 1 | 0 | 13 | 3 | 23.1% | 6 | 0 | 0 | |
| 65 | #3995 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0% | 3 | 1 | 0 |
| # | Oyuncu | Takım | O | Gol | Asist | Şut | İ. Şut | İ% | Sarı | Kırmızı | Değer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #3990 | 17 | 3 | 0 | 8 | 4 | 50% | 9 | 0 | 9 | |
| 2 | #4017 | 13 | 7 | 1 | 22 | 11 | 50% | 7 | 0 | 7 | |
| 3 | #4010 | 15 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0% | 7 | 1 | 7 | |
| 4 | #3990 | 18 | 4 | 8 | 78 | 25 | 32.1% | 7 | 0 | 7 | |
| 5 | #9030 | 15 | 0 | 0 | 6 | 2 | 33.3% | 6 | 1 | 6 | |
| 6 | #3992 | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0% | 6 | 0 | 6 | |
| 7 | #4003 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 6 | 0 | 6 | |
| 8 | #4009 | 14 | 2 | 1 | 9 | 2 | 22.2% | 6 | 0 | 6 | |
| 9 | #9030 | 15 | 0 | 3 | 11 | 3 | 27.3% | 6 | 0 | 6 | |
| 10 | #4022 | 15 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0% | 6 | 0 | 6 | |
| 11 | #3998 | 17 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50% | 6 | 0 | 6 | |
| 12 | #20808 | 17 | 1 | 0 | 13 | 3 | 23.1% | 6 | 0 | 6 | |
| 13 | #3998 | 17 | 1 | 1 | 28 | 9 | 32.1% | 5 | 0 | 5 | |
| 14 | #3992 | 15 | 2 | 0 | 22 | 4 | 18.2% | 5 | 1 | 5 | |
| 15 | #3993 | 15 | 5 | 3 | 40 | 13 | 32.5% | 5 | 1 | 5 | |
| 16 | #3990 | 17 | 1 | 2 | 26 | 7 | 26.9% | 5 | 0 | 5 | |
| 17 | #3989 | 17 | 1 | 1 | 23 | 4 | 17.4% | 5 | 0 | 5 | |
| 18 | #4021 | 14 | 1 | 0 | 3 | 1 | 33.3% | 5 | 1 | 5 | |
| 19 | #22855 | 17 | 0 | 2 | 5 | 1 | 20% | 5 | 0 | 5 | |
| 20 | #3998 | 16 | 0 | 4 | 8 | 1 | 12.5% | 5 | 0 | 5 | |
| 21 | #4000 | 16 | 8 | 0 | 37 | 16 | 43.2% | 5 | 0 | 5 | |
| 22 | #4021 | 16 | 6 | 0 | 32 | 10 | 31.3% | 5 | 0 | 5 | |
| 23 | #22855 | 17 | 2 | 1 | 18 | 6 | 33.3% | 5 | 0 | 5 | |
| 24 | #3999 | 13 | 0 | 1 | 9 | 3 | 33.3% | 4 | 2 | 4 | |
| 25 | #4021 | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100% | 4 | 1 | 4 | |
| 26 | #4000 | 14 | 0 | 1 | 6 | 3 | 50% | 4 | 1 | 4 | |
| 27 | #3995 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 4 | 1 | 4 | |
| 28 | #4005 | 16 | 2 | 5 | 17 | 4 | 23.5% | 4 | 0 | 4 | |
| 29 | #4009 | 16 | 4 | 6 | 24 | 12 | 50% | 4 | 1 | 4 | |
| 30 | #3993 | 15 | 1 | 3 | 9 | 3 | 33.3% | 4 | 1 | 4 | |
| 31 | #22855 | 14 | 0 | 1 | 10 | 3 | 30% | 4 | 1 | 4 | |
| 32 | #9030 | 15 | 1 | 0 | 5 | 1 | 20% | 3 | 1 | 3 | |
| 33 | #3992 | 12 | 1 | 1 | 9 | 3 | 33.3% | 3 | 1 | 3 | |
| 34 | #4015 | 14 | 4 | 3 | 21 | 6 | 28.6% | 3 | 0 | 3 | |
| 35 | #22855 | 12 | 1 | 0 | 7 | 3 | 42.9% | 3 | 1 | 3 | |
| 36 | #4017 | 13 | 1 | 1 | 5 | 2 | 40% | 3 | 1 | 3 | |
| 37 | #3996 | 16 | 5 | 4 | 36 | 13 | 36.1% | 3 | 0 | 3 | |
| 38 | #4000 | 17 | 2 | 5 | 24 | 10 | 41.7% | 3 | 0 | 3 | |
| 39 | #3999 | 16 | 3 | 3 | 16 | 9 | 56.3% | 3 | 1 | 3 | |
| 40 | #3989 | 18 | 8 | 1 | 39 | 13 | 33.3% | 3 | 0 | 3 | |
| 41 | #3992 | 15 | 5 | 0 | 20 | 7 | 35% | 3 | 0 | 3 | |
| 42 | #4022 | 15 | 1 | 1 | 18 | 2 | 11.1% | 3 | 1 | 3 | |
| 43 | #3998 | 17 | 6 | 0 | 36 | 20 | 55.6% | 3 | 0 | 3 | |
| 44 | #9030 | 15 | 10 | 0 | 40 | 23 | 57.5% | 3 | 1 | 3 | |
| 45 | #4005 | 14 | 5 | 2 | 18 | 10 | 55.6% | 3 | 0 | 3 | |
| 46 | #3995 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0% | 3 | 1 | 3 | |
| 47 | #3996 | 16 | 3 | 6 | 19 | 5 | 26.3% | 2 | 0 | 2 | |
| 48 | #4021 | 10 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0% | 2 | 0 | 2 | |
| 49 | #4003 | 15 | 2 | 5 | 18 | 7 | 38.9% | 2 | 0 | 2 | |
| 50 | #3999 | 15 | 11 | 1 | 39 | 20 | 51.3% | 2 | 0 | 2 | |
| 51 | #4022 | 14 | 8 | 1 | 49 | 17 | 34.7% | 2 | 0 | 2 | |
| 52 | #20808 | 17 | 3 | 3 | 24 | 9 | 37.5% | 1 | 0 | 1 | |
| 53 | #9043 | 17 | 7 | 2 | 23 | 13 | 56.5% | 1 | 0 | 1 | |
| 54 | #3993 | 16 | 10 | 2 | 35 | 15 | 42.9% | 1 | 0 | 1 | |
| 55 | #3992 | 12 | 5 | 1 | 13 | 7 | 53.8% | 1 | 0 | 1 | |
| 56 | #3995 | 11 | 5 | 0 | 22 | 9 | 40.9% | 1 | 0 | 1 | |
| 57 | #3993 | 16 | 1 | 4 | 13 | 5 | 38.5% | 1 | 0 | 1 | |
| 58 | #4005 | 11 | 5 | 0 | 20 | 10 | 50% | 1 | 0 | 1 | |
| 59 | #3990 | 18 | 11 | 4 | 48 | 24 | 50% | 1 | 0 | 1 | |
| 60 | #4005 | 16 | 1 | 7 | 10 | 3 | 30% | 1 | 0 | 1 | |
| 61 | #10874 | 16 | 4 | 3 | 28 | 12 | 42.9% | 0 | 0 | 0 | |
| 62 | #3999 | 17 | 1 | 6 | 24 | 8 | 33.3% | 0 | 0 | 0 | |
| 63 | #4015 | 14 | 4 | 3 | 21 | 9 | 42.9% | 0 | 0 | 0 | |
| 64 | #4000 | 17 | 6 | 2 | 26 | 14 | 53.8% | 0 | 0 | 0 | |
| 65 | #3990 | 15 | 8 | 3 | 27 | 14 | 51.9% | 0 | 0 | 0 |
| # | Oyuncu | Takım | O | Gol | Asist | Şut | İ. Şut | İ% | Sarı | Kırmızı | Değer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #3999 | 13 | 0 | 1 | 9 | 3 | 33.3% | 4 | 2 | 2 | |
| 2 | #9030 | 15 | 0 | 0 | 6 | 2 | 33.3% | 6 | 1 | 1 | |
| 3 | #9030 | 15 | 1 | 0 | 5 | 1 | 20% | 3 | 1 | 1 | |
| 4 | #3992 | 12 | 1 | 1 | 9 | 3 | 33.3% | 3 | 1 | 1 | |
| 5 | #3992 | 15 | 2 | 0 | 22 | 4 | 18.2% | 5 | 1 | 1 | |
| 6 | #3993 | 15 | 5 | 3 | 40 | 13 | 32.5% | 5 | 1 | 1 | |
| 7 | #4021 | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100% | 4 | 1 | 1 | |
| 8 | #22855 | 12 | 1 | 0 | 7 | 3 | 42.9% | 3 | 1 | 1 | |
| 9 | #4000 | 14 | 0 | 1 | 6 | 3 | 50% | 4 | 1 | 1 | |
| 10 | #4017 | 13 | 1 | 1 | 5 | 2 | 40% | 3 | 1 | 1 | |
| 11 | #4021 | 14 | 1 | 0 | 3 | 1 | 33.3% | 5 | 1 | 1 | |
| 12 | #3999 | 16 | 3 | 3 | 16 | 9 | 56.3% | 3 | 1 | 1 | |
| 13 | #3995 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 4 | 1 | 1 | |
| 14 | #4009 | 16 | 4 | 6 | 24 | 12 | 50% | 4 | 1 | 1 | |
| 15 | #4022 | 15 | 1 | 1 | 18 | 2 | 11.1% | 3 | 1 | 1 | |
| 16 | #3993 | 15 | 1 | 3 | 9 | 3 | 33.3% | 4 | 1 | 1 | |
| 17 | #9030 | 15 | 10 | 0 | 40 | 23 | 57.5% | 3 | 1 | 1 | |
| 18 | #22855 | 14 | 0 | 1 | 10 | 3 | 30% | 4 | 1 | 1 | |
| 19 | #4010 | 15 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0% | 7 | 1 | 1 | |
| 20 | #3995 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0% | 3 | 1 | 1 | |
| 21 | #3998 | 17 | 1 | 1 | 28 | 9 | 32.1% | 5 | 0 | 0 | |
| 22 | #10874 | 16 | 4 | 3 | 28 | 12 | 42.9% | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | #3992 | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0% | 6 | 0 | 0 | |
| 24 | #3999 | 17 | 1 | 6 | 24 | 8 | 33.3% | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | #20808 | 17 | 3 | 3 | 24 | 9 | 37.5% | 1 | 0 | 0 | |
| 26 | #4003 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 6 | 0 | 0 | |
| 27 | #4015 | 14 | 4 | 3 | 21 | 6 | 28.6% | 3 | 0 | 0 | |
| 28 | #4009 | 14 | 2 | 1 | 9 | 2 | 22.2% | 6 | 0 | 0 | |
| 29 | #3996 | 16 | 3 | 6 | 19 | 5 | 26.3% | 2 | 0 | 0 | |
| 30 | #4017 | 13 | 7 | 1 | 22 | 11 | 50% | 7 | 0 | 0 | |
| 31 | #3990 | 17 | 1 | 2 | 26 | 7 | 26.9% | 5 | 0 | 0 | |
| 32 | #9043 | 17 | 7 | 2 | 23 | 13 | 56.5% | 1 | 0 | 0 | |
| 33 | #3993 | 16 | 10 | 2 | 35 | 15 | 42.9% | 1 | 0 | 0 | |
| 34 | #4015 | 14 | 4 | 3 | 21 | 9 | 42.9% | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | #3996 | 16 | 5 | 4 | 36 | 13 | 36.1% | 3 | 0 | 0 | |
| 36 | #3992 | 12 | 5 | 1 | 13 | 7 | 53.8% | 1 | 0 | 0 | |
| 37 | #3989 | 17 | 1 | 1 | 23 | 4 | 17.4% | 5 | 0 | 0 | |
| 38 | #4000 | 17 | 6 | 2 | 26 | 14 | 53.8% | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | #4021 | 10 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0% | 2 | 0 | 0 | |
| 40 | #4000 | 17 | 2 | 5 | 24 | 10 | 41.7% | 3 | 0 | 0 | |
| 41 | #22855 | 17 | 0 | 2 | 5 | 1 | 20% | 5 | 0 | 0 | |
| 42 | #3995 | 11 | 5 | 0 | 22 | 9 | 40.9% | 1 | 0 | 0 | |
| 43 | #3998 | 16 | 0 | 4 | 8 | 1 | 12.5% | 5 | 0 | 0 | |
| 44 | #3989 | 18 | 8 | 1 | 39 | 13 | 33.3% | 3 | 0 | 0 | |
| 45 | #9030 | 15 | 0 | 3 | 11 | 3 | 27.3% | 6 | 0 | 0 | |
| 46 | #4000 | 16 | 8 | 0 | 37 | 16 | 43.2% | 5 | 0 | 0 | |
| 47 | #3992 | 15 | 5 | 0 | 20 | 7 | 35% | 3 | 0 | 0 | |
| 48 | #4003 | 15 | 2 | 5 | 18 | 7 | 38.9% | 2 | 0 | 0 | |
| 49 | #4022 | 15 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0% | 6 | 0 | 0 | |
| 50 | #3993 | 16 | 1 | 4 | 13 | 5 | 38.5% | 1 | 0 | 0 | |
| 51 | #4005 | 11 | 5 | 0 | 20 | 10 | 50% | 1 | 0 | 0 | |
| 52 | #4005 | 16 | 2 | 5 | 17 | 4 | 23.5% | 4 | 0 | 0 | |
| 53 | #3990 | 18 | 11 | 4 | 48 | 24 | 50% | 1 | 0 | 0 | |
| 54 | #4005 | 16 | 1 | 7 | 10 | 3 | 30% | 1 | 0 | 0 | |
| 55 | #3999 | 15 | 11 | 1 | 39 | 20 | 51.3% | 2 | 0 | 0 | |
| 56 | #3998 | 17 | 6 | 0 | 36 | 20 | 55.6% | 3 | 0 | 0 | |
| 57 | #3990 | 17 | 3 | 0 | 8 | 4 | 50% | 9 | 0 | 0 | |
| 58 | #3998 | 17 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50% | 6 | 0 | 0 | |
| 59 | #4021 | 16 | 6 | 0 | 32 | 10 | 31.3% | 5 | 0 | 0 | |
| 60 | #20808 | 17 | 1 | 0 | 13 | 3 | 23.1% | 6 | 0 | 0 | |
| 61 | #4005 | 14 | 5 | 2 | 18 | 10 | 55.6% | 3 | 0 | 0 | |
| 62 | #3990 | 18 | 4 | 8 | 78 | 25 | 32.1% | 7 | 0 | 0 | |
| 63 | #22855 | 17 | 2 | 1 | 18 | 6 | 33.3% | 5 | 0 | 0 | |
| 64 | #3990 | 15 | 8 | 3 | 27 | 14 | 51.9% | 0 | 0 | 0 | |
| 65 | #4022 | 14 | 8 | 1 | 49 | 17 | 34.7% | 2 | 0 | 0 |
| # | Oyuncu | Takım | O | Gol | Asist | Şut | İ. Şut | İ% | Sarı | Kırmızı | Değer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #3990 | 18 | 4 | 8 | 78 | 25 | 32.1% | 7 | 0 | 78 | |
| 2 | #4022 | 14 | 8 | 1 | 49 | 17 | 34.7% | 2 | 0 | 49 | |
| 3 | #3990 | 18 | 11 | 4 | 48 | 24 | 50% | 1 | 0 | 48 | |
| 4 | #9030 | 15 | 10 | 0 | 40 | 23 | 57.5% | 3 | 1 | 40 | |
| 5 | #3993 | 15 | 5 | 3 | 40 | 13 | 32.5% | 5 | 1 | 40 | |
| 6 | #3999 | 15 | 11 | 1 | 39 | 20 | 51.3% | 2 | 0 | 39 | |
| 7 | #3989 | 18 | 8 | 1 | 39 | 13 | 33.3% | 3 | 0 | 39 | |
| 8 | #4000 | 16 | 8 | 0 | 37 | 16 | 43.2% | 5 | 0 | 37 | |
| 9 | #3998 | 17 | 6 | 0 | 36 | 20 | 55.6% | 3 | 0 | 36 | |
| 10 | #3996 | 16 | 5 | 4 | 36 | 13 | 36.1% | 3 | 0 | 36 | |
| 11 | #3993 | 16 | 10 | 2 | 35 | 15 | 42.9% | 1 | 0 | 35 | |
| 12 | #4021 | 16 | 6 | 0 | 32 | 10 | 31.3% | 5 | 0 | 32 | |
